网站首页 文章专栏 2019专业书单
书名 | 来源 | 作者 | 索书号 | 评分 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
面向自然语言处理的深度学习:用Python创建神经网络 | 图书馆 | 帕拉什·戈雅尔等 | TP391/524 | - | 未看 |
精通特征工程 | 图书馆 | 爱丽丝 郑 | TP181 148 | 8 | 大量笔记 |
卷积神经网络的python实现 | 单建华 | - | 8 | 已读完 | |
NoSQL实践指南 | 图书馆 | Dan Sullivan | TP311.13 576 | - | 粗读一遍 |
Go语言编程入门与实践技巧 | 图书馆 | 黄靖钧 | TP312 1099 | - | 粗度一遍 |
架构修炼之道 | 图书馆 | 王新栋 | TP311.1 312 | - | 粗度一遍 |
scikit-learn机器学习 | 图书馆 | Gavin Hackeling | TP181 139 | 8 | 没读完,没做实验 |
配色方案全能书 | 图书馆 | 南云治嘉 | TS812 09 | - | 粗读一遍 |
智能搜索引擎技术 | 图书馆 | 高琰 | TP391.3 14 | - | 粗读一遍 |
计算机辅助翻译入门 | 图书馆 | 周伟 | TP391.2 * | 1 | 粗读一遍 |
计算机辅助翻译 | 图书馆 | 王宝川 | TP391.2 11 | 2 | 粗读一遍 |
混合智能算法研究及应用 | 图书馆 | 胡桂武.etc | TP301.6 257 | 8 | 粗读一遍 |
热质交换原理与设备 | 图书馆 | 郝小礼etc | TK124 120 | 2 | 阅读部分 |
信息安全渗透测试工具应用实战 | 图书馆 | - | TP309 345 | 1 | 扫一遍 |
容器云运维实战 | 图书馆 | 黄靖钧 | TP316.85 271 | 6 | 粗读两遍 |
Spark机器学习 | 图书馆 | 拉结帝普杜瓦等 | TP274 806 | 6 | 几乎没怎么看 |
卷积神经网络与计算机视觉 | 图书馆 | 萨尔曼 汗 | TP302.7 66 | 6 | 扫一遍 |
人人都懂的设计模式 | 图书馆 | 罗伟福 | TP311.561 289 | 7 | 扫一遍 |
Python微服务开发 | 图书馆 | 塔里克 齐亚德 | TP311.561 287 | 9 | 大量笔记 |
Python网络爬虫权威指南 | 图书馆 | 瑞安 米切尔 | TP311.561 288 | 8 | 扫一遍 |
还有一些想看却没有看成的书籍: - 《基于小波神经网络的VOCR与HOCR研究》黄同成 介绍了小波神经网络以及多种基于该网络的应用实例,值得看看。可以用于毕设论文中。 - 《新型神经网络及其英文SCI论文评审论辩》张雨浓等 两大特色,一是神经网络没有用于分类,而是用于精确的数值计算;二是有发表论文时的邮件往来,可以作为之后与编辑沟通的邮件模板。